
Försäljnings- och serviceprogrammet
På Försäljnings- och serviceprogrammet kommer du som elev få lära dig allt som behövs för att arbeta med försäljning: kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.
Du som elev kommer att utveckla kunskaper inom försäljning och service via olika kanaler och plattformar.
Utbildningen passar dig som vill utveckla dina färdigheter inom yrkesområden som försäljning, service, inköp, varuflöden, kommunikation, marknadsföring, samt affärsutveckling och ledarskap. Vidare i din utbildning kommer du få lära dig om entreprenörskap och företagande, som en förberedelse för din egen karriärutveckling inom handelsbranschen.
Hos oss får du möjlighet att arbeta och skapa kontakter inom olika yrkesområden, kopplade till nätverket Norrköpings Handel.
Här hittar du information om vilka kurser du läser under din studietid. Totalt läser du 2800 poäng, fördelat på tre år.
Gymnasiegemensamma ämnen
Kurs | Poäng |
|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Historia nivå 1a:1 | 50 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1a | 100 |
Naturkunskap nivå 1a:1 | 50 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1a:1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk nivå 1 | 100 |
Gymnasiegemensamma ämnen - behörighetsgivande
Kurs | Poäng |
|---|---|
Engelska nivå 2 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk nivå 3 | 100 |
Programgemensamma kurser
Kurs | Poäng |
|---|---|
Entreprenörskap nivå 1 | 100 |
Försäljning och kundservice nivå 1 | 100 |
Försäljning och kundservice nivå 2 | 100 |
Försäljning och kundservice nivå 3 | 100 |
Handel nivå 1 | 100 |
Handel nivå 2 | 100 |
Handel och hållbar utveckling nivå 1 | 100 |
Information och kommunikation nivå 1 | 100 |
Praktisk marknadsföring nivå 1 | 100 |
Praktisk marknadsföring nivå 2 | 100 |
Programfördjupning
Kurs | Poäng |
|---|---|
Godshantering - truck | 100 |
Inköp nivå 1 | 100 |
Handel nivå 3 | 100 |
Företagsekonomi nivå 1 | 100 |
Logistik nivå 1 | 100 |
Affärskommunikation nivå 1 | 100 |
Individuella val och gymnasiearbete
Kurs | Poäng |
|---|---|
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |